10月24日本公司16mn無縫管外徑159mm/165mm/219mm規格現貨表
品名 | 規格 | 現貨量 | 廠家 |
16mn無縫管 | 219×55 | 1.908 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 219×35 | 3.759 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 219×32 | 2.867 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 219×30 | 34.874 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 219×28 | 26.816 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 219×25 | 15.643 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 219×20 | 5.403 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 219×18 | 0.993 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 219×16 | 0.846 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 215×35 | 2.173 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×60 | 8.844 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×55 | 1.148 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×45 | 44.938 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×40 | 29.755 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×35 | 0.054 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×30 | 3.001 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×32 | 15.718 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×22 | 8.185 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×20 | 15.094 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×19 | 2.11 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×17 | 0.757 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×18 | 4.052 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 203×12 | 1.32 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 194×55 | 10.336 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 194×45 | 14.81 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 194×40 | 77.895 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 194×28 | 0 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 194×22 | 29.846 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 194×20 | 26.404 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 194×18 | 0.889 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 194×16 | 1.391 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 194×12 | 1.713 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 180×55 | 18.878 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 180×50 | 12.619 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 180×32 | 2.286 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 180×25 | 0.176 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 180×22 | 13.668 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 180×20 | 42.242 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 180×18 | 24.989 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 168×50 | 12.644 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 168×45 | 12.543 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 168×38 | 9.511 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 168×40 | 14.623 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 168×35 | 12.632 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 168×32 | 42.28 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 168×30 | 2.12 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 168×22 | 86.555 | 墨龍 |
168×28 | 48.159 | 墨龍 | |
16mn無縫管 | 168×20 | 64.211 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 168×18 | 0.729 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 159×45 | 96.616 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 159×40 | 21.966 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 159×35 | 22.165 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 159×28 | 32.687 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 159×26 | 3.705 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 159×25 | 54.286 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 159×22 | 1.579 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 159×20 | 12.519 | 墨龍 |
16mn無縫管 | 159×18 | 12.073 | 墨龍 |
常年保持庫存,材質分別為:10#、20#、35#、45#、20G、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、15CrMo、35CrMo;執行國標為:GB8162—99(結構管)、GB8163—99(流體管)、GB3087—99(中低壓鍋爐管)、GB5310—95(高壓鍋爐管)、GB9948—88(石油裂化管)、GB6479—2000(化肥專用管)。